본문으로 건너뛰기

EPHEMERIS

2027년 2월 천문력

표 읽는 법

행성 기호
태양 수성 금성 화성 목성 토성 천왕성 해왕성 명왕성
자리 표기
이름의 앞 두 글자만 적습니다.양자황소자리쌍둥이자리게자사자자리처녀자리천칭자리전갈자리궁수자리염소자리물병자리물고기자리
그 날 그 행성이 역행 중이라는 뜻입니다.
시각
모든 값은 한국 시간(KST) 자정 기준입니다.
날짜
1물병 11°30궁수 5°55물병 29°28궁수 26°36처녀 7°31사자 23°26양자 10°19쌍둥 1°42양자 2°18물병 5°18
2물병 12°31궁수 17°52물고 0°42궁수 27°44처녀 7°14사자 23°18양자 10°24쌍둥 1°42양자 2°20물병 5°20
3물병 13°32궁수 29°43물고 1°50궁수 28°53처녀 6°57사자 23°10양자 10°29쌍둥 1°42양자 2°21물병 5°22
4물병 14°33염소 11°32물고 2°51염소 0°02처녀 6°39사자 23°03양자 10°34쌍둥 1°41양자 2°23물병 5°24
5물병 15°34염소 23°20물고 3°45염소 1°11처녀 6°20사자 22°55양자 10°40쌍둥 1°41양자 2°24물병 5°26
6물병 16°35물병 5°12물고 4°31염소 2°19처녀 6°01사자 22°47양자 10°45쌍둥 1°41양자 2°26물병 5°28
7물병자리 신월물병 17°36물병 17°09물고 5°08염소 3°29처녀 5°41사자 22°39양자 10°51쌍둥 1°41양자 2°28물병 5°30
8물병 18°36물병 29°13물고 5°35염소 4°38처녀 5°20사자 22°31양자 10°56쌍둥 1°41양자 2°30물병 5°32
9물병 19°37물고 11°26물고 5°53염소 5°47처녀 4°59사자 22°23양자 11°02쌍둥 1°41양자 2°31물병 5°34
10수성 역행 시작물병 20°38물고 23°49물고 5°59염소 6°57처녀 4°38사자 22°15양자 11°07쌍둥 1°41양자 2°33물병 5°35
11물병 21°39양자 6°25물고 5°55염소 8°06처녀 4°16사자 22°07양자 11°13쌍둥 1°41양자 2°35물병 5°37
12물병 22°39양자 19°14물고 5°40염소 9°16처녀 3°54사자 21°59양자 11°19쌍둥 1°41양자 2°37물병 5°39
13물병 23°40황소 2°20물고 5°14염소 10°26처녀 3°31사자 21°51양자 11°25쌍둥 1°41양자 2°39물병 5°41
14물병 24°41황소 15°43물고 4°39염소 11°35처녀 3°08사자 21°44양자 11°31쌍둥 1°42양자 2°41물병 5°43
15물병 25°41황소 29°25물고 3°54염소 12°45처녀 2°45사자 21°36양자 11°37쌍둥 1°42양자 2°42물병 5°45
16물병 26°42쌍둥 13°27물고 3°02염소 13°56처녀 2°22사자 21°28양자 11°43쌍둥 1°42양자 2°44물병 5°46
17물병 27°43쌍둥 27°47물고 2°03염소 15°06처녀 1°58사자 21°20양자 11°49쌍둥 1°43양자 2°46물병 5°48
18물병 28°43게자 12°24물고 0°59염소 16°16처녀 1°34사자 21°12양자 11°55쌍둥 1°43양자 2°48물병 5°50
19태양, 물고기자리로물병 29°44게자 27°11물병 29°53염소 17°26처녀 1°10사자 21°04양자 12°01쌍둥 1°44양자 2°50물병 5°52
20물고 0°44사자 12°04물병 28°45염소 18°37처녀 0°47사자 20°56양자 12°08쌍둥 1°44양자 2°52물병 5°53
21처녀자리 보름물고 1°45사자 26°55물병 27°37염소 19°47처녀 0°23사자 20°49양자 12°14쌍둥 1°45양자 2°54물병 5°55
22물고 2°45처녀 11°36물병 26°32염소 20°58사자 29°59사자 20°41양자 12°20쌍둥 1°45양자 2°56물병 5°57
23물고 3°46처녀 26°00물병 25°30염소 22°09사자 29°35사자 20°33양자 12°27쌍둥 1°46양자 2°58물병 5°59
24물고 4°46천칭 10°03물병 24°33염소 23°19사자 29°11사자 20°26양자 12°33쌍둥 1°47양자 3°00물병 6°00
25물고 5°46천칭 23°40물병 23°42염소 24°30사자 28°48사자 20°18양자 12°40쌍둥 1°48양자 3°02물병 6°02
26물고 6°47전갈 6°52물병 22°57염소 25°41사자 28°25사자 20°11양자 12°46쌍둥 1°49양자 3°04물병 6°04
27물고 7°47전갈 19°40물병 22°19염소 26°52사자 28°02사자 20°04양자 12°53쌍둥 1°50양자 3°07물병 6°06
28물고 8°47궁수 2°06물병 21°48염소 28°03사자 27°39사자 19°57양자 13°00쌍둥 1°51양자 3°09물병 6°07

자리 표기는 앞 두 글자입니다 — 전체 이름은 위 범례를 보세요.

이 달의 원자료가 당신의 차트에서는 무엇을 뜻하는지 — 태어난 순간을 넣으면 바로 나옵니다.