본문으로 건너뛰기

EPHEMERIS

천문력

천문력은 날짜별 행성 위치를 적은 표입니다. 점성술의 모든 해석은 이 원자료에서 시작합니다. 별샘의 다른 페이지가 답을 준다면, 이 표는 재료를 그대로 보여줍니다.

표 읽는 법

행성 기호
태양 수성 금성 화성 목성 토성 천왕성 해왕성 명왕성
자리 표기
이름의 앞 두 글자만 적습니다.양자황소자리쌍둥이자리게자사자자리처녀자리천칭자리전갈자리궁수자리염소자리물병자리물고기자리
그 날 그 행성이 역행 중이라는 뜻입니다.
시각
모든 값은 한국 시간(KST) 자정 기준입니다.
날짜
1처녀 8°14양자 20°19처녀 12°00천칭 22°52게자 13°09사자 13°39양자 13°47쌍둥 5°39양자 3°40물병 3°30
2처녀 9°12황소 3°59처녀 13°53천칭 23°40게자 13°47사자 13°51양자 13°43쌍둥 5°40양자 3°38물병 3°29
3처녀 10°10황소 17°51처녀 15°44천칭 24°27게자 14°25사자 14°04양자 13°40쌍둥 5°40양자 3°37물병 3°28
4처녀 11°08쌍둥 1°52처녀 17°35천칭 25°13게자 15°03사자 14°16양자 13°36쌍둥 5°41양자 3°35물병 3°27
5처녀 12°06쌍둥 16°02처녀 19°24천칭 25°59게자 15°41사자 14°29양자 13°33쌍둥 5°41양자 3°34물병 3°26
6처녀 13°05게자 0°17처녀 21°12천칭 26°43게자 16°19사자 14°41양자 13°29쌍둥 5°41양자 3°32물병 3°25
7처녀 14°03게자 14°35처녀 22°59천칭 27°27게자 16°56사자 14°54양자 13°25쌍둥 5°41양자 3°31물병 3°24
8처녀 15°01게자 28°54처녀 24°45천칭 28°09게자 17°34사자 15°06양자 13°22쌍둥 5°42양자 3°29물병 3°23
9처녀 15°59사자 13°10처녀 26°29천칭 28°51게자 18°11사자 15°18양자 13°18쌍둥 5°42양자 3°28물병 3°22
10처녀 16°57사자 27°18처녀 28°12천칭 29°32게자 18°48사자 15°30양자 13°14쌍둥 5°42양자 3°26물병 3°21
11처녀자리 신월처녀 17°56처녀 11°16처녀 29°54전갈 0°11게자 19°26사자 15°43양자 13°10쌍둥 5°42양자 3°24물병 3°20
12처녀 18°54처녀 25°00천칭 1°35전갈 0°50게자 20°03사자 15°55양자 13°06쌍둥 5°42양자 3°23물병 3°20
13처녀 19°52천칭 8°26천칭 3°15전갈 1°27게자 20°40사자 16°07양자 13°02쌍둥 5°42양자 3°21물병 3°19
14처녀 20°51천칭 21°33천칭 4°54전갈 2°03게자 21°17사자 16°19양자 12°57쌍둥 5°42양자 3°20물병 3°18
15처녀 21°49전갈 4°22천칭 6°32전갈 2°38게자 21°53사자 16°31양자 12°53쌍둥 5°41양자 3°18물병 3°17
16처녀 22°48전갈 16°53천칭 8°08전갈 3°12게자 22°30사자 16°43양자 12°49쌍둥 5°41양자 3°16물병 3°16
17처녀 23°46전갈 29°08천칭 9°44전갈 3°44게자 23°07사자 16°55양자 12°45쌍둥 5°41양자 3°15물병 3°15
18처녀 24°45궁수 11°11천칭 11°18전갈 4°15게자 23°43사자 17°06양자 12°40쌍둥 5°41양자 3°13물병 3°15
19처녀 25°43궁수 23°07천칭 12°52전갈 4°44게자 24°20사자 17°18양자 12°36쌍둥 5°40양자 3°11물병 3°14
20처녀 26°42염소 4°59천칭 14°24전갈 5°12게자 24°56사자 17°30양자 12°32쌍둥 5°40양자 3°10물병 3°13
21처녀 27°40염소 16°52천칭 15°55전갈 5°38게자 25°32사자 17°41양자 12°27쌍둥 5°39양자 3°08물병 3°12
22처녀 28°39염소 28°52천칭 17°26전갈 6°03게자 26°08사자 17°53양자 12°23쌍둥 5°39양자 3°06물병 3°12
23태양, 천칭자리로처녀 29°38물병 11°02천칭 18°55전갈 6°26게자 26°44사자 18°04양자 12°18쌍둥 5°38양자 3°05물병 3°11
24천칭 0°37물병 23°28천칭 20°23전갈 6°47게자 27°20사자 18°16양자 12°14쌍둥 5°38양자 3°03물병 3°11
25천칭 1°35물고 6°11천칭 21°51전갈 7°06게자 27°56사자 18°27양자 12°09쌍둥 5°37양자 3°01물병 3°10
26천칭 2°34물고 19°13천칭 23°17전갈 7°24게자 28°32사자 18°38양자 12°04쌍둥 5°36양자 3°00물병 3°09
27양자리 보름천칭 3°33양자 2°35천칭 24°42전갈 7°39게자 29°07사자 18°49양자 12°00쌍둥 5°35양자 2°58물병 3°09
28천칭 4°32양자 16°15천칭 26°06전갈 7°53게자 29°43사자 19°00양자 11°55쌍둥 5°35양자 2°56물병 3°08
29천칭 5°31황소 0°11천칭 27°29전갈 8°05사자 0°18사자 19°11양자 11°50쌍둥 5°34양자 2°55물병 3°08
30천칭 6°29황소 14°18천칭 28°50전갈 8°14사자 0°53사자 19°22양자 11°46쌍둥 5°33양자 2°53물병 3°07

자리 표기는 앞 두 글자입니다 — 전체 이름은 위 범례를 보세요.

이 원자료가 당신의 차트에서는 무엇을 뜻하는지 — 태어난 순간을 넣으면 바로 나옵니다.