EPHEMERIS
천문력
천문력은 날짜별 행성 위치를 적은 표입니다. 점성술의 모든 해석은 이 원자료에서 시작합니다. 별샘의 다른 페이지가 답을 준다면, 이 표는 재료를 그대로 보여줍니다.
| 날짜 | ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 처녀 8°14′ | 양자 20°19′ | 처녀 12°00′ | 천칭 22°52′ | 게자 13°09′ | 사자 13°39′ | 양자 13°47′℞ | 쌍둥 5°39′ | 양자 3°40′℞ | 물병 3°30′℞ |
| 2일 | 처녀 9°12′ | 황소 3°59′ | 처녀 13°53′ | 천칭 23°40′ | 게자 13°47′ | 사자 13°51′ | 양자 13°43′℞ | 쌍둥 5°40′ | 양자 3°38′℞ | 물병 3°29′℞ |
| 3일 | 처녀 10°10′ | 황소 17°51′ | 처녀 15°44′ | 천칭 24°27′ | 게자 14°25′ | 사자 14°04′ | 양자 13°40′℞ | 쌍둥 5°40′ | 양자 3°37′℞ | 물병 3°28′℞ |
| 4일 | 처녀 11°08′ | 쌍둥 1°52′ | 처녀 17°35′ | 천칭 25°13′ | 게자 15°03′ | 사자 14°16′ | 양자 13°36′℞ | 쌍둥 5°41′ | 양자 3°35′℞ | 물병 3°27′℞ |
| 5일 | 처녀 12°06′ | 쌍둥 16°02′ | 처녀 19°24′ | 천칭 25°59′ | 게자 15°41′ | 사자 14°29′ | 양자 13°33′℞ | 쌍둥 5°41′ | 양자 3°34′℞ | 물병 3°26′℞ |
| 6일 | 처녀 13°05′ | 게자 0°17′ | 처녀 21°12′ | 천칭 26°43′ | 게자 16°19′ | 사자 14°41′ | 양자 13°29′℞ | 쌍둥 5°41′ | 양자 3°32′℞ | 물병 3°25′℞ |
| 7일 | 처녀 14°03′ | 게자 14°35′ | 처녀 22°59′ | 천칭 27°27′ | 게자 16°56′ | 사자 14°54′ | 양자 13°25′℞ | 쌍둥 5°41′ | 양자 3°31′℞ | 물병 3°24′℞ |
| 8일 | 처녀 15°01′ | 게자 28°54′ | 처녀 24°45′ | 천칭 28°09′ | 게자 17°34′ | 사자 15°06′ | 양자 13°22′℞ | 쌍둥 5°42′ | 양자 3°29′℞ | 물병 3°23′℞ |
| 9일 | 처녀 15°59′ | 사자 13°10′ | 처녀 26°29′ | 천칭 28°51′ | 게자 18°11′ | 사자 15°18′ | 양자 13°18′℞ | 쌍둥 5°42′ | 양자 3°28′℞ | 물병 3°22′℞ |
| 10일 | 처녀 16°57′ | 사자 27°18′ | 처녀 28°12′ | 천칭 29°32′ | 게자 18°48′ | 사자 15°30′ | 양자 13°14′℞ | 쌍둥 5°42′ | 양자 3°26′℞ | 물병 3°21′℞ |
| 11일처녀자리 신월 | 처녀 17°56′ | 처녀 11°16′ | 처녀 29°54′ | 전갈 0°11′ | 게자 19°26′ | 사자 15°43′ | 양자 13°10′℞ | 쌍둥 5°42′ | 양자 3°24′℞ | 물병 3°20′℞ |
| 12일 | 처녀 18°54′ | 처녀 25°00′ | 천칭 1°35′ | 전갈 0°50′ | 게자 20°03′ | 사자 15°55′ | 양자 13°06′℞ | 쌍둥 5°42′℞ | 양자 3°23′℞ | 물병 3°20′℞ |
| 13일 | 처녀 19°52′ | 천칭 8°26′ | 천칭 3°15′ | 전갈 1°27′ | 게자 20°40′ | 사자 16°07′ | 양자 13°02′℞ | 쌍둥 5°42′℞ | 양자 3°21′℞ | 물병 3°19′℞ |
| 14일 | 처녀 20°51′ | 천칭 21°33′ | 천칭 4°54′ | 전갈 2°03′ | 게자 21°17′ | 사자 16°19′ | 양자 12°57′℞ | 쌍둥 5°42′℞ | 양자 3°20′℞ | 물병 3°18′℞ |
| 15일 | 처녀 21°49′ | 전갈 4°22′ | 천칭 6°32′ | 전갈 2°38′ | 게자 21°53′ | 사자 16°31′ | 양자 12°53′℞ | 쌍둥 5°41′℞ | 양자 3°18′℞ | 물병 3°17′℞ |
| 16일 | 처녀 22°48′ | 전갈 16°53′ | 천칭 8°08′ | 전갈 3°12′ | 게자 22°30′ | 사자 16°43′ | 양자 12°49′℞ | 쌍둥 5°41′℞ | 양자 3°16′℞ | 물병 3°16′℞ |
| 17일 | 처녀 23°46′ | 전갈 29°08′ | 천칭 9°44′ | 전갈 3°44′ | 게자 23°07′ | 사자 16°55′ | 양자 12°45′℞ | 쌍둥 5°41′℞ | 양자 3°15′℞ | 물병 3°15′℞ |
| 18일 | 처녀 24°45′ | 궁수 11°11′ | 천칭 11°18′ | 전갈 4°15′ | 게자 23°43′ | 사자 17°06′ | 양자 12°40′℞ | 쌍둥 5°41′℞ | 양자 3°13′℞ | 물병 3°15′℞ |
| 19일 | 처녀 25°43′ | 궁수 23°07′ | 천칭 12°52′ | 전갈 4°44′ | 게자 24°20′ | 사자 17°18′ | 양자 12°36′℞ | 쌍둥 5°40′℞ | 양자 3°11′℞ | 물병 3°14′℞ |
| 20일 | 처녀 26°42′ | 염소 4°59′ | 천칭 14°24′ | 전갈 5°12′ | 게자 24°56′ | 사자 17°30′ | 양자 12°32′℞ | 쌍둥 5°40′℞ | 양자 3°10′℞ | 물병 3°13′℞ |
| 21일 | 처녀 27°40′ | 염소 16°52′ | 천칭 15°55′ | 전갈 5°38′ | 게자 25°32′ | 사자 17°41′ | 양자 12°27′℞ | 쌍둥 5°39′℞ | 양자 3°08′℞ | 물병 3°12′℞ |
| 22일 | 처녀 28°39′ | 염소 28°52′ | 천칭 17°26′ | 전갈 6°03′ | 게자 26°08′ | 사자 17°53′ | 양자 12°23′℞ | 쌍둥 5°39′℞ | 양자 3°06′℞ | 물병 3°12′℞ |
| 23일태양, 천칭자리로 | 처녀 29°38′ | 물병 11°02′ | 천칭 18°55′ | 전갈 6°26′ | 게자 26°44′ | 사자 18°04′ | 양자 12°18′℞ | 쌍둥 5°38′℞ | 양자 3°05′℞ | 물병 3°11′℞ |
| 24일 | 천칭 0°37′ | 물병 23°28′ | 천칭 20°23′ | 전갈 6°47′ | 게자 27°20′ | 사자 18°16′ | 양자 12°14′℞ | 쌍둥 5°38′℞ | 양자 3°03′℞ | 물병 3°11′℞ |
| 25일 | 천칭 1°35′ | 물고 6°11′ | 천칭 21°51′ | 전갈 7°06′ | 게자 27°56′ | 사자 18°27′ | 양자 12°09′℞ | 쌍둥 5°37′℞ | 양자 3°01′℞ | 물병 3°10′℞ |
| 26일 | 천칭 2°34′ | 물고 19°13′ | 천칭 23°17′ | 전갈 7°24′ | 게자 28°32′ | 사자 18°38′ | 양자 12°04′℞ | 쌍둥 5°36′℞ | 양자 3°00′℞ | 물병 3°09′℞ |
| 27일양자리 보름 | 천칭 3°33′ | 양자 2°35′ | 천칭 24°42′ | 전갈 7°39′ | 게자 29°07′ | 사자 18°49′ | 양자 12°00′℞ | 쌍둥 5°35′℞ | 양자 2°58′℞ | 물병 3°09′℞ |
| 28일 | 천칭 4°32′ | 양자 16°15′ | 천칭 26°06′ | 전갈 7°53′ | 게자 29°43′ | 사자 19°00′ | 양자 11°55′℞ | 쌍둥 5°35′℞ | 양자 2°56′℞ | 물병 3°08′℞ |
| 29일 | 천칭 5°31′ | 황소 0°11′ | 천칭 27°29′ | 전갈 8°05′ | 사자 0°18′ | 사자 19°11′ | 양자 11°50′℞ | 쌍둥 5°34′℞ | 양자 2°55′℞ | 물병 3°08′℞ |
| 30일 | 천칭 6°29′ | 황소 14°18′ | 천칭 28°50′ | 전갈 8°14′ | 사자 0°53′ | 사자 19°22′ | 양자 11°46′℞ | 쌍둥 5°33′℞ | 양자 2°53′℞ | 물병 3°07′℞ |
