EPHEMERIS
10월 표에는 ℞가 두 줄에서 시작됩니다. 3일 금성 칸, 24일 수성 칸입니다. 표에서 역행을 확인하는 방법은 표시를 찾는 것 말고 하나 더 있습니다 — 도수가 거꾸로 줄어드는 것입니다. 3일 이후 금성 칸의 숫자가 매일 조금씩 작아지는 것을 눈으로 따라가 보세요. 시작 직전 며칠은 값이 거의 멈춰 있는데, 그 구간이 유(留)입니다. 24일 이후로는 두 칸이 동시에 줄어듭니다.
| 날짜 | ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 천칭 7°28′ | 황소 28°33′ | 전갈 0°11′ | 전갈 8°21′ | 사자 1°28′ | 사자 19°33′ | 양자 11°41′℞ | 쌍둥 5°32′℞ | 양자 2°51′℞ | 물병 3°07′℞ |
| 2일 | 천칭 8°27′ | 쌍둥 12°49′ | 전갈 1°30′ | 전갈 8°26′ | 사자 2°03′ | 사자 19°44′ | 양자 11°36′℞ | 쌍둥 5°31′℞ | 양자 2°50′℞ | 물병 3°07′℞ |
| 3일금성 역행 시작 | 천칭 9°26′ | 쌍둥 27°05′ | 전갈 2°48′ | 전갈 8°29′ | 사자 2°38′ | 사자 19°54′ | 양자 11°32′℞ | 쌍둥 5°30′℞ | 양자 2°48′℞ | 물병 3°06′℞ |
| 4일 | 천칭 10°25′ | 게자 11°17′ | 전갈 4°05′ | 전갈 8°30′℞ | 사자 3°13′ | 사자 20°05′ | 양자 11°27′℞ | 쌍둥 5°29′℞ | 양자 2°47′℞ | 물병 3°06′℞ |
| 5일 | 천칭 11°25′ | 게자 25°22′ | 전갈 5°20′ | 전갈 8°28′℞ | 사자 3°47′ | 사자 20°15′ | 양자 11°22′℞ | 쌍둥 5°27′℞ | 양자 2°45′℞ | 물병 3°05′℞ |
| 6일 | 천칭 12°24′ | 사자 9°21′ | 전갈 6°34′ | 전갈 8°23′℞ | 사자 4°22′ | 사자 20°26′ | 양자 11°18′℞ | 쌍둥 5°26′℞ | 양자 2°43′℞ | 물병 3°05′℞ |
| 7일 | 천칭 13°23′ | 사자 23°12′ | 전갈 7°46′ | 전갈 8°17′℞ | 사자 4°56′ | 사자 20°36′ | 양자 11°13′℞ | 쌍둥 5°25′℞ | 양자 2°42′℞ | 물병 3°05′℞ |
| 8일 | 천칭 14°22′ | 처녀 6°53′ | 전갈 8°57′ | 전갈 8°08′℞ | 사자 5°30′ | 사자 20°46′ | 양자 11°08′℞ | 쌍둥 5°24′℞ | 양자 2°40′℞ | 물병 3°05′℞ |
| 9일 | 천칭 15°21′ | 처녀 20°25′ | 전갈 10°05′ | 전갈 7°56′℞ | 사자 6°04′ | 사자 20°56′ | 양자 11°03′℞ | 쌍둥 5°22′℞ | 양자 2°38′℞ | 물병 3°04′℞ |
| 10일 | 천칭 16°20′ | 천칭 3°46′ | 전갈 11°12′ | 전갈 7°42′℞ | 사자 6°38′ | 사자 21°06′ | 양자 10°59′℞ | 쌍둥 5°21′℞ | 양자 2°37′℞ | 물병 3°04′℞ |
| 11일천칭자리 신월 | 천칭 17°20′ | 천칭 16°54′ | 전갈 12°17′ | 전갈 7°26′℞ | 사자 7°12′ | 사자 21°16′ | 양자 10°54′℞ | 쌍둥 5°20′℞ | 양자 2°35′℞ | 물병 3°04′℞ |
| 12일 | 천칭 18°19′ | 천칭 29°48′ | 전갈 13°19′ | 전갈 7°07′℞ | 사자 7°46′ | 사자 21°26′ | 양자 10°49′℞ | 쌍둥 5°18′℞ | 양자 2°34′℞ | 물병 3°04′℞ |
| 13일 | 천칭 19°18′ | 전갈 12°28′ | 전갈 14°18′ | 전갈 6°47′℞ | 사자 8°19′ | 사자 21°36′ | 양자 10°45′℞ | 쌍둥 5°17′℞ | 양자 2°32′℞ | 물병 3°04′℞ |
| 14일 | 천칭 20°18′ | 전갈 24°53′ | 전갈 15°15′ | 전갈 6°24′℞ | 사자 8°52′ | 사자 21°45′ | 양자 10°40′℞ | 쌍둥 5°15′℞ | 양자 2°30′℞ | 물병 3°04′℞ |
| 15일 | 천칭 21°17′ | 궁수 7°05′ | 전갈 16°09′ | 전갈 5°59′℞ | 사자 9°26′ | 사자 21°55′ | 양자 10°35′℞ | 쌍둥 5°14′℞ | 양자 2°29′℞ | 물병 3°04′℞ |
| 16일 | 천칭 22°17′ | 궁수 19°07′ | 전갈 17°00′ | 전갈 5°32′℞ | 사자 9°59′ | 사자 22°04′ | 양자 10°31′℞ | 쌍둥 5°12′℞ | 양자 2°27′℞ | 물병 3°04′℞ |
| 17일 | 천칭 23°16′ | 염소 1°00′ | 전갈 17°47′ | 전갈 5°03′℞ | 사자 10°32′ | 사자 22°14′ | 양자 10°26′℞ | 쌍둥 5°10′℞ | 양자 2°26′℞ | 물병 3°04′ |
| 18일 | 천칭 24°16′ | 염소 12°50′ | 전갈 18°30′ | 전갈 4°32′℞ | 사자 11°04′ | 사자 22°23′ | 양자 10°22′℞ | 쌍둥 5°09′℞ | 양자 2°24′℞ | 물병 3°04′ |
| 19일 | 천칭 25°15′ | 염소 24°42′ | 전갈 19°08′ | 전갈 4°00′℞ | 사자 11°37′ | 사자 22°32′ | 양자 10°17′℞ | 쌍둥 5°07′℞ | 양자 2°23′℞ | 물병 3°04′ |
| 20일 | 천칭 26°15′ | 물병 6°39′ | 전갈 19°42′ | 전갈 3°27′℞ | 사자 12°09′ | 사자 22°41′ | 양자 10°13′℞ | 쌍둥 5°05′℞ | 양자 2°21′℞ | 물병 3°04′ |
| 21일 | 천칭 27°14′ | 물병 18°49′ | 전갈 20°10′ | 전갈 2°52′℞ | 사자 12°42′ | 사자 22°50′ | 양자 10°09′℞ | 쌍둥 5°03′℞ | 양자 2°20′℞ | 물병 3°04′ |
| 22일 | 천칭 28°14′ | 물고 1°15′ | 전갈 20°32′ | 전갈 2°17′℞ | 사자 13°14′ | 사자 22°58′ | 양자 10°04′℞ | 쌍둥 5°01′℞ | 양자 2°18′℞ | 물병 3°04′ |
| 23일태양, 전갈자리로 | 천칭 29°14′ | 물고 14°03′ | 전갈 20°48′ | 전갈 1°41′℞ | 사자 13°46′ | 사자 23°07′ | 양자 10°00′℞ | 쌍둥 5°00′℞ | 양자 2°17′℞ | 물병 3°04′ |
| 24일수성 역행 시작 | 전갈 0°13′ | 물고 27°15′ | 전갈 20°57′ | 전갈 1°04′℞ | 사자 14°18′ | 사자 23°15′ | 양자 9°56′℞ | 쌍둥 4°58′℞ | 양자 2°15′℞ | 물병 3°05′ |
| 25일 | 전갈 1°13′ | 양자 10°52′ | 전갈 20°58′℞ | 전갈 0°28′℞ | 사자 14°49′ | 사자 23°24′ | 양자 9°51′℞ | 쌍둥 4°56′℞ | 양자 2°14′℞ | 물병 3°05′ |
| 26일황소자리 보름 | 전갈 2°13′ | 양자 24°53′ | 전갈 20°52′℞ | 천칭 29°51′℞ | 사자 15°21′ | 사자 23°32′ | 양자 9°47′℞ | 쌍둥 4°54′℞ | 양자 2°13′℞ | 물병 3°05′ |
| 27일 | 전갈 3°13′ | 황소 9°15′ | 전갈 20°36′℞ | 천칭 29°15′℞ | 사자 15°52′ | 사자 23°40′ | 양자 9°43′℞ | 쌍둥 4°52′℞ | 양자 2°11′℞ | 물병 3°05′ |
| 28일 | 전갈 4°13′ | 황소 23°51′ | 전갈 20°12′℞ | 천칭 28°39′℞ | 사자 16°23′ | 사자 23°48′ | 양자 9°39′℞ | 쌍둥 4°50′℞ | 양자 2°10′℞ | 물병 3°06′ |
| 29일 | 전갈 5°13′ | 쌍둥 8°33′ | 전갈 19°39′℞ | 천칭 28°04′℞ | 사자 16°54′ | 사자 23°56′ | 양자 9°35′℞ | 쌍둥 4°48′℞ | 양자 2°09′℞ | 물병 3°06′ |
| 30일 | 전갈 6°12′ | 쌍둥 23°14′ | 전갈 18°56′℞ | 천칭 27°30′℞ | 사자 17°25′ | 사자 24°03′ | 양자 9°31′℞ | 쌍둥 4°45′℞ | 양자 2°07′℞ | 물병 3°06′ |
| 31일 | 전갈 7°12′ | 게자 7°48′ | 전갈 18°04′℞ | 천칭 26°58′℞ | 사자 17°55′ | 사자 24°11′ | 양자 9°27′℞ | 쌍둥 4°43′℞ | 양자 2°06′℞ | 물병 3°07′ |
