EPHEMERIS
| 날짜 | ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 전갈 8°12′ | 게자 22°09′ | 전갈 17°05′℞ | 천칭 26°26′℞ | 사자 18°26′ | 사자 24°18′ | 양자 9°23′℞ | 쌍둥 4°41′℞ | 양자 2°05′℞ | 물병 3°07′ |
| 2일 | 전갈 9°12′ | 사자 6°14′ | 전갈 15°57′℞ | 천칭 25°57′℞ | 사자 18°56′ | 사자 24°26′ | 양자 9°19′℞ | 쌍둥 4°39′℞ | 양자 2°03′℞ | 물병 3°08′ |
| 3일 | 전갈 10°12′ | 사자 20°05′ | 전갈 14°45′℞ | 천칭 25°29′℞ | 사자 19°26′ | 사자 24°33′ | 양자 9°16′℞ | 쌍둥 4°37′℞ | 양자 2°02′℞ | 물병 3°08′ |
| 4일 | 전갈 11°13′ | 처녀 3°40′ | 전갈 13°28′℞ | 천칭 25°03′℞ | 사자 19°56′ | 사자 24°40′ | 양자 9°12′℞ | 쌍둥 4°34′℞ | 양자 2°01′℞ | 물병 3°09′ |
| 5일 | 전갈 12°13′ | 처녀 17°02′ | 전갈 12°09′℞ | 천칭 24°40′℞ | 사자 20°25′ | 사자 24°47′ | 양자 9°09′℞ | 쌍둥 4°32′℞ | 양자 2°00′℞ | 물병 3°09′ |
| 6일 | 전갈 13°13′ | 천칭 0°11′ | 전갈 10°52′℞ | 천칭 24°18′℞ | 사자 20°55′ | 사자 24°53′ | 양자 9°05′℞ | 쌍둥 4°30′℞ | 양자 1°59′℞ | 물병 3°10′ |
| 7일 | 전갈 14°13′ | 천칭 13°09′ | 전갈 9°37′℞ | 천칭 23°59′℞ | 사자 21°24′ | 사자 25°00′ | 양자 9°02′℞ | 쌍둥 4°28′℞ | 양자 1°58′℞ | 물병 3°10′ |
| 8일 | 전갈 15°13′ | 천칭 25°57′ | 전갈 8°29′℞ | 천칭 23°42′℞ | 사자 21°53′ | 사자 25°06′ | 양자 8°58′℞ | 쌍둥 4°25′℞ | 양자 1°56′℞ | 물병 3°11′ |
| 9일전갈자리 신월 | 전갈 16°13′ | 전갈 8°33′ | 전갈 7°28′℞ | 천칭 23°27′℞ | 사자 22°22′ | 사자 25°12′ | 양자 8°55′℞ | 쌍둥 4°23′℞ | 양자 1°55′℞ | 물병 3°12′ |
| 10일 | 전갈 17°14′ | 전갈 20°59′ | 전갈 6°36′℞ | 천칭 23°15′℞ | 사자 22°50′ | 사자 25°19′ | 양자 8°52′℞ | 쌍둥 4°21′℞ | 양자 1°54′℞ | 물병 3°12′ |
| 11일 | 전갈 18°14′ | 궁수 3°15′ | 전갈 5°55′℞ | 천칭 23°06′℞ | 사자 23°18′ | 사자 25°25′ | 양자 8°49′℞ | 쌍둥 4°18′℞ | 양자 1°53′℞ | 물병 3°13′ |
| 12일 | 전갈 19°14′ | 궁수 15°20′ | 전갈 5°26′℞ | 천칭 22°58′℞ | 사자 23°46′ | 사자 25°30′ | 양자 8°46′℞ | 쌍둥 4°16′℞ | 양자 1°52′℞ | 물병 3°14′ |
| 13일 | 전갈 20°15′ | 궁수 27°17′ | 전갈 5°08′℞ | 천칭 22°54′℞ | 사자 24°14′ | 사자 25°36′ | 양자 8°43′℞ | 쌍둥 4°13′℞ | 양자 1°51′℞ | 물병 3°15′ |
| 14일수성 역행 끝 · 금성 역행 끝 | 전갈 21°15′ | 염소 9°08′ | 전갈 5°02′℞ | 천칭 22°52′℞ | 사자 24°42′ | 사자 25°41′ | 양자 8°40′℞ | 쌍둥 4°11′℞ | 양자 1°50′℞ | 물병 3°15′ |
| 15일 | 전갈 22°15′ | 염소 20°56′ | 전갈 5°07′ | 천칭 22°52′ | 사자 25°09′ | 사자 25°47′ | 양자 8°37′℞ | 쌍둥 4°08′℞ | 양자 1°49′℞ | 물병 3°16′ |
| 16일 | 전갈 23°16′ | 물병 2°45′ | 전갈 5°23′ | 천칭 22°55′ | 사자 25°36′ | 사자 25°52′ | 양자 8°35′℞ | 쌍둥 4°06′℞ | 양자 1°49′℞ | 물병 3°17′ |
| 17일 | 전갈 24°16′ | 물병 14°40′ | 전갈 5°48′ | 천칭 23°00′ | 사자 26°03′ | 사자 25°57′ | 양자 8°32′℞ | 쌍둥 4°04′℞ | 양자 1°48′℞ | 물병 3°18′ |
| 18일 | 전갈 25°17′ | 물병 26°46′ | 전갈 6°22′ | 천칭 23°07′ | 사자 26°29′ | 사자 26°02′ | 양자 8°30′℞ | 쌍둥 4°01′℞ | 양자 1°47′℞ | 물병 3°19′ |
| 19일 | 전갈 26°17′ | 물고 9°08′ | 전갈 7°05′ | 천칭 23°17′ | 사자 26°56′ | 사자 26°06′ | 양자 8°27′℞ | 쌍둥 3°59′℞ | 양자 1°46′℞ | 물병 3°20′ |
| 20일 | 전갈 27°18′ | 물고 21°53′ | 전갈 7°54′ | 천칭 23°28′ | 사자 27°22′ | 사자 26°11′ | 양자 8°25′℞ | 쌍둥 3°56′℞ | 양자 1°45′℞ | 물병 3°21′ |
| 21일 | 전갈 28°18′ | 양자 5°04′ | 전갈 8°50′ | 천칭 23°42′ | 사자 27°47′ | 사자 26°15′ | 양자 8°23′℞ | 쌍둥 3°54′℞ | 양자 1°44′℞ | 물병 3°22′ |
| 22일태양, 궁수자리로 | 전갈 29°19′ | 양자 18°44′ | 전갈 9°51′ | 천칭 23°59′ | 사자 28°13′ | 사자 26°19′ | 양자 8°21′℞ | 쌍둥 3°51′℞ | 양자 1°44′℞ | 물병 3°23′ |
| 23일 | 궁수 0°19′ | 황소 2°53′ | 전갈 10°56′ | 천칭 24°17′ | 사자 28°38′ | 사자 26°23′ | 양자 8°19′℞ | 쌍둥 3°49′℞ | 양자 1°43′℞ | 물병 3°24′ |
| 24일쌍둥이자리 보름 | 궁수 1°20′ | 황소 17°28′ | 전갈 12°06′ | 천칭 24°37′ | 사자 29°03′ | 사자 26°27′ | 양자 8°17′℞ | 쌍둥 3°46′℞ | 양자 1°42′℞ | 물병 3°25′ |
| 25일 | 궁수 2°21′ | 쌍둥 2°23′ | 전갈 13°20′ | 천칭 24°59′ | 사자 29°27′ | 사자 26°30′ | 양자 8°15′℞ | 쌍둥 3°44′℞ | 양자 1°42′℞ | 물병 3°26′ |
| 26일 | 궁수 3°21′ | 쌍둥 17°29′ | 전갈 14°36′ | 천칭 25°23′ | 사자 29°51′ | 사자 26°34′ | 양자 8°13′℞ | 쌍둥 3°41′℞ | 양자 1°41′℞ | 물병 3°27′ |
| 27일 | 궁수 4°22′ | 게자 2°35′ | 전갈 15°55′ | 천칭 25°48′ | 처녀 0°15′ | 사자 26°37′ | 양자 8°12′℞ | 쌍둥 3°38′℞ | 양자 1°41′℞ | 물병 3°28′ |
| 28일 | 궁수 5°23′ | 게자 17°32′ | 전갈 17°17′ | 천칭 26°16′ | 처녀 0°39′ | 사자 26°40′ | 양자 8°10′℞ | 쌍둥 3°36′℞ | 양자 1°40′℞ | 물병 3°29′ |
| 29일 | 궁수 6°24′ | 사자 2°12′ | 전갈 18°40′ | 천칭 26°45′ | 처녀 1°02′ | 사자 26°43′ | 양자 8°09′℞ | 쌍둥 3°33′℞ | 양자 1°40′℞ | 물병 3°30′ |
| 30일 | 궁수 7°24′ | 사자 16°31′ | 전갈 20°04′ | 천칭 27°16′ | 처녀 1°25′ | 사자 26°46′ | 양자 8°07′℞ | 쌍둥 3°31′℞ | 양자 1°39′℞ | 물병 3°32′ |
