본문으로 건너뛰기

EPHEMERIS

2026년 11월 천문력

표 읽는 법

행성 기호
태양 수성 금성 화성 목성 토성 천왕성 해왕성 명왕성
자리 표기
이름의 앞 두 글자만 적습니다.양자황소자리쌍둥이자리게자사자자리처녀자리천칭자리전갈자리궁수자리염소자리물병자리물고기자리
그 날 그 행성이 역행 중이라는 뜻입니다.
시각
모든 값은 한국 시간(KST) 자정 기준입니다.
날짜
1전갈 8°12게자 22°09전갈 17°05천칭 26°26사자 18°26사자 24°18양자 9°23쌍둥 4°41양자 2°05물병 3°07
2전갈 9°12사자 6°14전갈 15°57천칭 25°57사자 18°56사자 24°26양자 9°19쌍둥 4°39양자 2°03물병 3°08
3전갈 10°12사자 20°05전갈 14°45천칭 25°29사자 19°26사자 24°33양자 9°16쌍둥 4°37양자 2°02물병 3°08
4전갈 11°13처녀 3°40전갈 13°28천칭 25°03사자 19°56사자 24°40양자 9°12쌍둥 4°34양자 2°01물병 3°09
5전갈 12°13처녀 17°02전갈 12°09천칭 24°40사자 20°25사자 24°47양자 9°09쌍둥 4°32양자 2°00물병 3°09
6전갈 13°13천칭 0°11전갈 10°52천칭 24°18사자 20°55사자 24°53양자 9°05쌍둥 4°30양자 1°59물병 3°10
7전갈 14°13천칭 13°09전갈 9°37천칭 23°59사자 21°24사자 25°00양자 9°02쌍둥 4°28양자 1°58물병 3°10
8전갈 15°13천칭 25°57전갈 8°29천칭 23°42사자 21°53사자 25°06양자 8°58쌍둥 4°25양자 1°56물병 3°11
9전갈자리 신월전갈 16°13전갈 8°33전갈 7°28천칭 23°27사자 22°22사자 25°12양자 8°55쌍둥 4°23양자 1°55물병 3°12
10전갈 17°14전갈 20°59전갈 6°36천칭 23°15사자 22°50사자 25°19양자 8°52쌍둥 4°21양자 1°54물병 3°12
11전갈 18°14궁수 3°15전갈 5°55천칭 23°06사자 23°18사자 25°25양자 8°49쌍둥 4°18양자 1°53물병 3°13
12전갈 19°14궁수 15°20전갈 5°26천칭 22°58사자 23°46사자 25°30양자 8°46쌍둥 4°16양자 1°52물병 3°14
13전갈 20°15궁수 27°17전갈 5°08천칭 22°54사자 24°14사자 25°36양자 8°43쌍둥 4°13양자 1°51물병 3°15
14수성 역행 끝 · 금성 역행 끝전갈 21°15염소 9°08전갈 5°02천칭 22°52사자 24°42사자 25°41양자 8°40쌍둥 4°11양자 1°50물병 3°15
15전갈 22°15염소 20°56전갈 5°07천칭 22°52사자 25°09사자 25°47양자 8°37쌍둥 4°08양자 1°49물병 3°16
16전갈 23°16물병 2°45전갈 5°23천칭 22°55사자 25°36사자 25°52양자 8°35쌍둥 4°06양자 1°49물병 3°17
17전갈 24°16물병 14°40전갈 5°48천칭 23°00사자 26°03사자 25°57양자 8°32쌍둥 4°04양자 1°48물병 3°18
18전갈 25°17물병 26°46전갈 6°22천칭 23°07사자 26°29사자 26°02양자 8°30쌍둥 4°01양자 1°47물병 3°19
19전갈 26°17물고 9°08전갈 7°05천칭 23°17사자 26°56사자 26°06양자 8°27쌍둥 3°59양자 1°46물병 3°20
20전갈 27°18물고 21°53전갈 7°54천칭 23°28사자 27°22사자 26°11양자 8°25쌍둥 3°56양자 1°45물병 3°21
21전갈 28°18양자 5°04전갈 8°50천칭 23°42사자 27°47사자 26°15양자 8°23쌍둥 3°54양자 1°44물병 3°22
22태양, 궁수자리로전갈 29°19양자 18°44전갈 9°51천칭 23°59사자 28°13사자 26°19양자 8°21쌍둥 3°51양자 1°44물병 3°23
23궁수 0°19황소 2°53전갈 10°56천칭 24°17사자 28°38사자 26°23양자 8°19쌍둥 3°49양자 1°43물병 3°24
24쌍둥이자리 보름궁수 1°20황소 17°28전갈 12°06천칭 24°37사자 29°03사자 26°27양자 8°17쌍둥 3°46양자 1°42물병 3°25
25궁수 2°21쌍둥 2°23전갈 13°20천칭 24°59사자 29°27사자 26°30양자 8°15쌍둥 3°44양자 1°42물병 3°26
26궁수 3°21쌍둥 17°29전갈 14°36천칭 25°23사자 29°51사자 26°34양자 8°13쌍둥 3°41양자 1°41물병 3°27
27궁수 4°22게자 2°35전갈 15°55천칭 25°48처녀 0°15사자 26°37양자 8°12쌍둥 3°38양자 1°41물병 3°28
28궁수 5°23게자 17°32전갈 17°17천칭 26°16처녀 0°39사자 26°40양자 8°10쌍둥 3°36양자 1°40물병 3°29
29궁수 6°24사자 2°12전갈 18°40천칭 26°45처녀 1°02사자 26°43양자 8°09쌍둥 3°33양자 1°40물병 3°30
30궁수 7°24사자 16°31전갈 20°04천칭 27°16처녀 1°25사자 26°46양자 8°07쌍둥 3°31양자 1°39물병 3°32

자리 표기는 앞 두 글자입니다 — 전체 이름은 위 범례를 보세요.

이 달의 원자료가 당신의 차트에서는 무엇을 뜻하는지 — 태어난 순간을 넣으면 바로 나옵니다.