본문으로 건너뛰기

EPHEMERIS

2027년 3월 천문력

표 읽는 법

행성 기호
태양 수성 금성 화성 목성 토성 천왕성 해왕성 명왕성
자리 표기
이름의 앞 두 글자만 적습니다.양자황소자리쌍둥이자리게자사자자리처녀자리천칭자리전갈자리궁수자리염소자리물병자리물고기자리
그 날 그 행성이 역행 중이라는 뜻입니다.
시각
모든 값은 한국 시간(KST) 자정 기준입니다.
날짜
1물고 9°48궁수 14°16물병 21°24염소 29°14사자 27°17사자 19°49양자 13°06쌍둥 1°52양자 3°11물병 6°09
2물고 10°48궁수 26°14물병 21°08물병 0°25사자 26°55사자 19°42양자 13°13쌍둥 1°53양자 3°13물병 6°10
3수성 역행 끝물고 11°48염소 8°05물병 20°59물병 1°37사자 26°33사자 19°35양자 13°20쌍둥 1°54양자 3°15물병 6°12
4물고 12°48염소 19°53물병 20°56물병 2°48사자 26°12사자 19°29양자 13°27쌍둥 1°55양자 3°17물병 6°14
5물고 13°49물병 1°42물병 21°00물병 3°59사자 25°51사자 19°22양자 13°34쌍둥 1°56양자 3°19물병 6°15
6물고 14°49물병 13°38물병 21°10물병 5°11사자 25°31사자 19°15양자 13°41쌍둥 1°58양자 3°22물병 6°17
7물고 15°49물병 25°42물병 21°25물병 6°22사자 25°12사자 19°09양자 13°48쌍둥 1°59양자 3°24물병 6°18
8물고기자리 신월물고 16°49물고 7°58물병 21°47물병 7°34사자 24°53사자 19°03양자 13°55쌍둥 2°00양자 3°26물병 6°20
9물고 17°49물고 20°27물병 22°13물병 8°45사자 24°34사자 18°56양자 14°02쌍둥 2°02양자 3°28물병 6°21
10물고 18°49양자 3°10물병 22°44물병 9°57사자 24°17사자 18°50양자 14°09쌍둥 2°03양자 3°30물병 6°23
11물고 19°49양자 16°07물병 23°20물병 11°09사자 24°00사자 18°44양자 14°16쌍둥 2°05양자 3°33물병 6°24
12물고 20°49양자 29°17물병 23°59물병 12°20사자 23°43사자 18°38양자 14°23쌍둥 2°06양자 3°35물병 6°26
13물고 21°49황소 12°41물병 24°43물병 13°32사자 23°28사자 18°33양자 14°30쌍둥 2°08양자 3°37물병 6°27
14물고 22°49황소 26°16물병 25°30물병 14°44사자 23°13사자 18°27양자 14°37쌍둥 2°10양자 3°39물병 6°29
15물고 23°48쌍둥 10°03물병 26°21물병 15°56사자 22°59사자 18°22양자 14°45쌍둥 2°11양자 3°41물병 6°30
16물고 24°48쌍둥 24°01물병 27°15물병 17°08사자 22°45사자 18°17양자 14°52쌍둥 2°13양자 3°44물병 6°32
17물고 25°48게자 8°09물병 28°11물병 18°19사자 22°33사자 18°12양자 14°59쌍둥 2°15양자 3°46물병 6°33
18물고 26°48게자 22°24물병 29°11물병 19°31사자 22°21사자 18°07양자 15°06쌍둥 2°17양자 3°48물병 6°34
19물고 27°47사자 6°47물고 0°13물병 20°43사자 22°09사자 18°02양자 15°14쌍둥 2°19양자 3°51물병 6°36
20물고 28°47사자 21°12물고 1°18물병 21°55사자 21°59사자 17°58양자 15°21쌍둥 2°21양자 3°53물병 6°37
21태양, 양자리로물고 29°47처녀 5°37물고 2°25물병 23°08사자 21°50사자 17°53양자 15°28쌍둥 2°23양자 3°55물병 6°38
22천칭자리 보름양자 0°46처녀 19°56물고 3°34물병 24°20사자 21°41사자 17°49양자 15°36쌍둥 2°25양자 3°57물병 6°39
23양자 1°46천칭 4°04물고 4°46물병 25°32사자 21°33사자 17°45양자 15°43쌍둥 2°27양자 4°00물병 6°41
24양자 2°46천칭 17°57물고 5°59물병 26°44사자 21°25사자 17°41양자 15°51쌍둥 2°29양자 4°02물병 6°42
25양자 3°45전갈 1°30물고 7°15물병 27°56사자 21°19사자 17°37양자 15°58쌍둥 2°31양자 4°04물병 6°43
26양자 4°45전갈 14°41물고 8°32물병 29°08사자 21°13사자 17°34양자 16°06쌍둥 2°33양자 4°06물병 6°44
27양자 5°44전갈 27°31물고 9°51물고 0°21사자 21°08사자 17°30양자 16°13쌍둥 2°35양자 4°09물병 6°45
28양자 6°43궁수 10°00물고 11°12물고 1°33사자 21°04사자 17°27양자 16°21쌍둥 2°38양자 4°11물병 6°47
29양자 7°43궁수 22°12물고 12°34물고 2°45사자 21°01사자 17°24양자 16°28쌍둥 2°40양자 4°13물병 6°48
30양자 8°42염소 4°11물고 13°59물고 3°57사자 20°58사자 17°21양자 16°36쌍둥 2°42양자 4°16물병 6°49
31양자 9°41염소 16°03물고 15°24물고 5°10사자 20°57사자 17°19양자 16°43쌍둥 2°45양자 4°18물병 6°50

자리 표기는 앞 두 글자입니다 — 전체 이름은 위 범례를 보세요.

이 달의 원자료가 당신의 차트에서는 무엇을 뜻하는지 — 태어난 순간을 넣으면 바로 나옵니다.