EPHEMERIS
| 날짜 | ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 염소 9°57′ | 천칭 19°50′ | 염소 9°18′ | 전갈 23°07′ | 처녀 9°49′ | 사자 26°30′℞ | 양자 8°24′ | 쌍둥 2°18′℞ | 양자 1°42′ | 물병 4°20′ |
| 2일 | 염소 10°58′ | 전갈 2°27′ | 염소 10°55′ | 전갈 24°07′ | 처녀 9°56′ | 사자 26°26′℞ | 양자 8°26′ | 쌍둥 2°17′℞ | 양자 1°43′ | 물병 4°22′ |
| 3일 | 염소 11°59′ | 전갈 14°50′ | 염소 12°31′ | 전갈 25°08′ | 처녀 10°02′ | 사자 26°22′℞ | 양자 8°28′ | 쌍둥 2°15′℞ | 양자 1°44′ | 물병 4°24′ |
| 4일 | 염소 13°00′ | 전갈 27°00′ | 염소 14°08′ | 전갈 26°09′ | 처녀 10°08′ | 사자 26°18′℞ | 양자 8°31′ | 쌍둥 2°13′℞ | 양자 1°44′ | 물병 4°26′ |
| 5일 | 염소 14°01′ | 궁수 9°01′ | 염소 15°45′ | 전갈 27°10′ | 처녀 10°12′ | 사자 26°14′℞ | 양자 8°33′ | 쌍둥 2°11′℞ | 양자 1°45′ | 물병 4°28′ |
| 6일 | 염소 15°02′ | 궁수 20°57′ | 염소 17°23′ | 전갈 28°12′ | 처녀 10°16′ | 사자 26°10′℞ | 양자 8°36′ | 쌍둥 2°10′℞ | 양자 1°46′ | 물병 4°29′ |
| 7일 | 염소 16°04′ | 염소 2°49′ | 염소 19°01′ | 전갈 29°14′ | 처녀 10°20′ | 사자 26°05′℞ | 양자 8°39′ | 쌍둥 2°08′℞ | 양자 1°47′ | 물병 4°31′ |
| 8일염소자리 신월 | 염소 17°05′ | 염소 14°38′ | 염소 20°40′ | 궁수 0°16′ | 처녀 10°22′ | 사자 26°00′℞ | 양자 8°42′ | 쌍둥 2°07′℞ | 양자 1°48′ | 물병 4°33′ |
| 9일 | 염소 18°06′ | 염소 26°27′ | 염소 22°18′ | 궁수 1°19′ | 처녀 10°24′ | 사자 25°55′℞ | 양자 8°45′ | 쌍둥 2°05′℞ | 양자 1°49′ | 물병 4°35′ |
| 10일화성 역행 시작 | 염소 19°07′ | 물병 8°18′ | 염소 23°57′ | 궁수 2°22′ | 처녀 10°25′ | 사자 25°50′℞ | 양자 8°48′ | 쌍둥 2°04′℞ | 양자 1°50′ | 물병 4°37′ |
| 11일 | 염소 20°08′ | 물병 20°12′ | 염소 25°37′ | 궁수 3°25′ | 처녀 10°25′℞ | 사자 25°45′℞ | 양자 8°51′ | 쌍둥 2°02′℞ | 양자 1°51′ | 물병 4°39′ |
| 12일 | 염소 21°09′ | 물고 2°12′ | 염소 27°17′ | 궁수 4°29′ | 처녀 10°25′℞ | 사자 25°40′℞ | 양자 8°54′ | 쌍둥 2°01′℞ | 양자 1°52′ | 물병 4°40′ |
| 13일 | 염소 22°11′ | 물고 14°22′ | 염소 28°57′ | 궁수 5°33′ | 처녀 10°24′℞ | 사자 25°34′℞ | 양자 8°58′ | 쌍둥 1°59′℞ | 양자 1°53′ | 물병 4°42′ |
| 14일 | 염소 23°12′ | 물고 26°44′ | 물병 0°37′ | 궁수 6°38′ | 처녀 10°22′℞ | 사자 25°29′℞ | 양자 9°01′ | 쌍둥 1°58′℞ | 양자 1°54′ | 물병 4°44′ |
| 15일 | 염소 24°13′ | 양자 9°23′ | 물병 2°18′ | 궁수 7°42′ | 처녀 10°19′℞ | 사자 25°23′℞ | 양자 9°05′ | 쌍둥 1°57′℞ | 양자 1°55′ | 물병 4°46′ |
| 16일 | 염소 25°14′ | 양자 22°23′ | 물병 3°59′ | 궁수 8°47′ | 처녀 10°15′℞ | 사자 25°17′℞ | 양자 9°08′ | 쌍둥 1°55′℞ | 양자 1°56′ | 물병 4°48′ |
| 17일 | 염소 26°15′ | 황소 5°46′ | 물병 5°40′ | 궁수 9°52′ | 처녀 10°11′℞ | 사자 25°11′℞ | 양자 9°12′ | 쌍둥 1°54′℞ | 양자 1°57′ | 물병 4°50′ |
| 18일 | 염소 27°16′ | 황소 19°36′ | 물병 7°22′ | 궁수 10°58′ | 처녀 10°06′℞ | 사자 25°05′℞ | 양자 9°16′ | 쌍둥 1°53′℞ | 양자 1°58′ | 물병 4°52′ |
| 19일 | 염소 28°17′ | 쌍둥 3°52′ | 물병 9°03′ | 궁수 12°03′ | 처녀 10°00′℞ | 사자 24°58′℞ | 양자 9°20′ | 쌍둥 1°52′℞ | 양자 1°59′ | 물병 4°54′ |
| 20일태양, 물병자리로 | 염소 29°18′ | 쌍둥 18°33′ | 물병 10°44′ | 궁수 13°09′ | 처녀 9°53′℞ | 사자 24°52′℞ | 양자 9°24′ | 쌍둥 1°51′℞ | 양자 2°01′ | 물병 4°56′ |
| 21일 | 물병 0°19′ | 게자 3°32′ | 물병 12°25′ | 궁수 14°15′ | 처녀 9°46′℞ | 사자 24°45′℞ | 양자 9°28′ | 쌍둥 1°50′℞ | 양자 2°02′ | 물병 4°57′ |
| 22일사자자리 보름 | 물병 1°20′ | 게자 18°44′ | 물병 14°06′ | 궁수 15°22′ | 처녀 9°37′℞ | 사자 24°38′℞ | 양자 9°32′ | 쌍둥 1°49′℞ | 양자 2°03′ | 물병 4°59′ |
| 23일 | 물병 2°21′ | 사자 3°56′ | 물병 15°46′ | 궁수 16°28′ | 처녀 9°28′℞ | 사자 24°32′℞ | 양자 9°36′ | 쌍둥 1°48′℞ | 양자 2°05′ | 물병 5°01′ |
| 24일 | 물병 3°23′ | 사자 19°01′ | 물병 17°25′ | 궁수 17°35′ | 처녀 9°18′℞ | 사자 24°25′℞ | 양자 9°41′ | 쌍둥 1°47′℞ | 양자 2°06′ | 물병 5°03′ |
| 25일 | 물병 4°24′ | 처녀 3°48′ | 물병 19°03′ | 궁수 18°42′ | 처녀 9°08′℞ | 사자 24°18′℞ | 양자 9°45′ | 쌍둥 1°47′℞ | 양자 2°07′ | 물병 5°05′ |
| 26일 | 물병 5°25′ | 처녀 18°13′ | 물병 20°40′ | 궁수 19°49′ | 처녀 8°56′℞ | 사자 24°10′℞ | 양자 9°50′ | 쌍둥 1°46′℞ | 양자 2°09′ | 물병 5°07′ |
| 27일 | 물병 6°26′ | 천칭 2°10′ | 물병 22°15′ | 궁수 20°57′ | 처녀 8°44′℞ | 사자 24°03′℞ | 양자 9°54′ | 쌍둥 1°45′℞ | 양자 2°10′ | 물병 5°09′ |
| 28일 | 물병 7°27′ | 천칭 15°40′ | 물병 23°48′ | 궁수 22°04′ | 처녀 8°31′℞ | 사자 23°56′℞ | 양자 9°59′ | 쌍둥 1°44′℞ | 양자 2°12′ | 물병 5°11′ |
| 29일 | 물병 8°28′ | 천칭 28°44′ | 물병 25°18′ | 궁수 23°12′ | 처녀 8°17′℞ | 사자 23°49′℞ | 양자 10°04′ | 쌍둥 1°44′℞ | 양자 2°13′ | 물병 5°13′ |
| 30일 | 물병 9°28′ | 전갈 11°25′ | 물병 26°45′ | 궁수 24°20′ | 처녀 8°02′℞ | 사자 23°41′℞ | 양자 10°09′ | 쌍둥 1°43′℞ | 양자 2°15′ | 물병 5°15′ |
| 31일 | 물병 10°29′ | 전갈 23°47′ | 물병 28°09′ | 궁수 25°28′ | 처녀 7°47′℞ | 사자 23°34′℞ | 양자 10°14′ | 쌍둥 1°43′℞ | 양자 2°16′ | 물병 5°17′ |
