본문으로 건너뛰기

EPHEMERIS

2027년 1월 천문력

표 읽는 법

행성 기호
태양 수성 금성 화성 목성 토성 천왕성 해왕성 명왕성
자리 표기
이름의 앞 두 글자만 적습니다.양자황소자리쌍둥이자리게자사자자리처녀자리천칭자리전갈자리궁수자리염소자리물병자리물고기자리
그 날 그 행성이 역행 중이라는 뜻입니다.
시각
모든 값은 한국 시간(KST) 자정 기준입니다.
날짜
1염소 9°57천칭 19°50염소 9°18전갈 23°07처녀 9°49사자 26°30양자 8°24쌍둥 2°18양자 1°42물병 4°20
2염소 10°58전갈 2°27염소 10°55전갈 24°07처녀 9°56사자 26°26양자 8°26쌍둥 2°17양자 1°43물병 4°22
3염소 11°59전갈 14°50염소 12°31전갈 25°08처녀 10°02사자 26°22양자 8°28쌍둥 2°15양자 1°44물병 4°24
4염소 13°00전갈 27°00염소 14°08전갈 26°09처녀 10°08사자 26°18양자 8°31쌍둥 2°13양자 1°44물병 4°26
5염소 14°01궁수 9°01염소 15°45전갈 27°10처녀 10°12사자 26°14양자 8°33쌍둥 2°11양자 1°45물병 4°28
6염소 15°02궁수 20°57염소 17°23전갈 28°12처녀 10°16사자 26°10양자 8°36쌍둥 2°10양자 1°46물병 4°29
7염소 16°04염소 2°49염소 19°01전갈 29°14처녀 10°20사자 26°05양자 8°39쌍둥 2°08양자 1°47물병 4°31
8염소자리 신월염소 17°05염소 14°38염소 20°40궁수 0°16처녀 10°22사자 26°00양자 8°42쌍둥 2°07양자 1°48물병 4°33
9염소 18°06염소 26°27염소 22°18궁수 1°19처녀 10°24사자 25°55양자 8°45쌍둥 2°05양자 1°49물병 4°35
10화성 역행 시작염소 19°07물병 8°18염소 23°57궁수 2°22처녀 10°25사자 25°50양자 8°48쌍둥 2°04양자 1°50물병 4°37
11염소 20°08물병 20°12염소 25°37궁수 3°25처녀 10°25사자 25°45양자 8°51쌍둥 2°02양자 1°51물병 4°39
12염소 21°09물고 2°12염소 27°17궁수 4°29처녀 10°25사자 25°40양자 8°54쌍둥 2°01양자 1°52물병 4°40
13염소 22°11물고 14°22염소 28°57궁수 5°33처녀 10°24사자 25°34양자 8°58쌍둥 1°59양자 1°53물병 4°42
14염소 23°12물고 26°44물병 0°37궁수 6°38처녀 10°22사자 25°29양자 9°01쌍둥 1°58양자 1°54물병 4°44
15염소 24°13양자 9°23물병 2°18궁수 7°42처녀 10°19사자 25°23양자 9°05쌍둥 1°57양자 1°55물병 4°46
16염소 25°14양자 22°23물병 3°59궁수 8°47처녀 10°15사자 25°17양자 9°08쌍둥 1°55양자 1°56물병 4°48
17염소 26°15황소 5°46물병 5°40궁수 9°52처녀 10°11사자 25°11양자 9°12쌍둥 1°54양자 1°57물병 4°50
18염소 27°16황소 19°36물병 7°22궁수 10°58처녀 10°06사자 25°05양자 9°16쌍둥 1°53양자 1°58물병 4°52
19염소 28°17쌍둥 3°52물병 9°03궁수 12°03처녀 10°00사자 24°58양자 9°20쌍둥 1°52양자 1°59물병 4°54
20태양, 물병자리로염소 29°18쌍둥 18°33물병 10°44궁수 13°09처녀 9°53사자 24°52양자 9°24쌍둥 1°51양자 2°01물병 4°56
21물병 0°19게자 3°32물병 12°25궁수 14°15처녀 9°46사자 24°45양자 9°28쌍둥 1°50양자 2°02물병 4°57
22사자자리 보름물병 1°20게자 18°44물병 14°06궁수 15°22처녀 9°37사자 24°38양자 9°32쌍둥 1°49양자 2°03물병 4°59
23물병 2°21사자 3°56물병 15°46궁수 16°28처녀 9°28사자 24°32양자 9°36쌍둥 1°48양자 2°05물병 5°01
24물병 3°23사자 19°01물병 17°25궁수 17°35처녀 9°18사자 24°25양자 9°41쌍둥 1°47양자 2°06물병 5°03
25물병 4°24처녀 3°48물병 19°03궁수 18°42처녀 9°08사자 24°18양자 9°45쌍둥 1°47양자 2°07물병 5°05
26물병 5°25처녀 18°13물병 20°40궁수 19°49처녀 8°56사자 24°10양자 9°50쌍둥 1°46양자 2°09물병 5°07
27물병 6°26천칭 2°10물병 22°15궁수 20°57처녀 8°44사자 24°03양자 9°54쌍둥 1°45양자 2°10물병 5°09
28물병 7°27천칭 15°40물병 23°48궁수 22°04처녀 8°31사자 23°56양자 9°59쌍둥 1°44양자 2°12물병 5°11
29물병 8°28천칭 28°44물병 25°18궁수 23°12처녀 8°17사자 23°49양자 10°04쌍둥 1°44양자 2°13물병 5°13
30물병 9°28전갈 11°25물병 26°45궁수 24°20처녀 8°02사자 23°41양자 10°09쌍둥 1°43양자 2°15물병 5°15
31물병 10°29전갈 23°47물병 28°09궁수 25°28처녀 7°47사자 23°34양자 10°14쌍둥 1°43양자 2°16물병 5°17

자리 표기는 앞 두 글자입니다 — 전체 이름은 위 범례를 보세요.

이 달의 원자료가 당신의 차트에서는 무엇을 뜻하는지 — 태어난 순간을 넣으면 바로 나옵니다.