EPHEMERIS
| 날짜 | ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 | 사자 8°12′ | 게자 12°45′ | 게자 26°21′ | 사자 5°04′ | 천칭 9°37′ | 처녀 1°09′ | 양자 27°53′ | 쌍둥 9°06′ | 양자 6°32′℞ | 물병 5°54′℞ |
| 2일사자자리 신월 | 사자 9°10′ | 게자 27°50′ | 게자 28°20′ | 사자 6°18′ | 천칭 10°13′ | 처녀 1°22′ | 양자 27°54′ | 쌍둥 9°08′ | 양자 6°31′℞ | 물병 5°52′℞ |
| 3일 | 사자 10°07′ | 사자 13°01′ | 사자 0°21′ | 사자 7°32′ | 천칭 10°50′ | 처녀 1°34′ | 양자 27°54′ | 쌍둥 9°10′ | 양자 6°30′℞ | 물병 5°51′℞ |
| 4일 | 사자 11°05′ | 사자 28°08′ | 사자 2°23′ | 사자 8°46′ | 천칭 11°26′ | 처녀 1°47′ | 양자 27°55′ | 쌍둥 9°12′ | 양자 6°29′℞ | 물병 5°50′℞ |
| 5일 | 사자 12°02′ | 처녀 13°03′ | 사자 4°27′ | 사자 10°00′ | 천칭 12°02′ | 처녀 2°00′ | 양자 27°56′ | 쌍둥 9°14′ | 양자 6°29′℞ | 물병 5°48′℞ |
| 6일 | 사자 12°59′ | 처녀 27°39′ | 사자 6°31′ | 사자 11°14′ | 천칭 12°39′ | 처녀 2°12′ | 양자 27°56′ | 쌍둥 9°16′ | 양자 6°28′℞ | 물병 5°47′℞ |
| 7일 | 사자 13°57′ | 천칭 11°50′ | 사자 8°35′ | 사자 12°28′ | 천칭 13°16′ | 처녀 2°25′ | 양자 27°57′ | 쌍둥 9°18′ | 양자 6°27′℞ | 물병 5°45′℞ |
| 8일 | 사자 14°54′ | 천칭 25°34′ | 사자 10°40′ | 사자 13°42′ | 천칭 13°52′ | 처녀 2°38′ | 양자 27°57′ | 쌍둥 9°20′ | 양자 6°26′℞ | 물병 5°44′℞ |
| 9일 | 사자 15°52′ | 전갈 8°53′ | 사자 12°44′ | 사자 14°56′ | 천칭 14°29′ | 처녀 2°50′ | 양자 27°57′ | 쌍둥 9°22′ | 양자 6°25′℞ | 물병 5°43′℞ |
| 10일 | 사자 16°49′ | 전갈 21°47′ | 사자 14°49′ | 사자 16°10′ | 천칭 15°06′ | 처녀 3°03′ | 양자 27°57′ | 쌍둥 9°24′ | 양자 6°24′℞ | 물병 5°41′℞ |
| 11일 | 사자 17°47′ | 궁수 4°21′ | 사자 16°52′ | 사자 17°24′ | 천칭 15°43′ | 처녀 3°16′ | 양자 27°57′℞ | 쌍둥 9°25′ | 양자 6°23′℞ | 물병 5°40′℞ |
| 12일 | 사자 18°45′ | 궁수 16°38′ | 사자 18°55′ | 사자 18°38′ | 천칭 16°21′ | 처녀 3°29′ | 양자 27°57′℞ | 쌍둥 9°27′ | 양자 6°22′℞ | 물병 5°39′℞ |
| 13일 | 사자 19°42′ | 궁수 28°42′ | 사자 20°57′ | 사자 19°52′ | 천칭 16°58′ | 처녀 3°41′ | 양자 27°57′℞ | 쌍둥 9°29′ | 양자 6°21′℞ | 물병 5°37′℞ |
| 14일 | 사자 20°40′ | 염소 10°38′ | 사자 22°58′ | 사자 21°06′ | 천칭 17°35′ | 처녀 3°54′ | 양자 27°56′℞ | 쌍둥 9°30′ | 양자 6°20′℞ | 물병 5°36′℞ |
| 15일 | 사자 21°37′ | 염소 22°27′ | 사자 24°58′ | 사자 22°21′ | 천칭 18°13′ | 처녀 4°07′ | 양자 27°56′℞ | 쌍둥 9°32′ | 양자 6°19′℞ | 물병 5°35′℞ |
| 16일 | 사자 22°35′ | 물병 4°15′ | 사자 26°56′ | 사자 23°35′ | 천칭 18°50′ | 처녀 4°20′ | 양자 27°55′℞ | 쌍둥 9°33′ | 양자 6°18′℞ | 물병 5°33′℞ |
| 17일물병자리 보름 | 사자 23°33′ | 물병 16°03′ | 사자 28°54′ | 사자 24°49′ | 천칭 19°28′ | 처녀 4°33′ | 양자 27°55′℞ | 쌍둥 9°35′ | 양자 6°17′℞ | 물병 5°32′℞ |
| 18일 | 사자 24°30′ | 물병 27°55′ | 처녀 0°50′ | 사자 26°03′ | 천칭 20°06′ | 처녀 4°46′ | 양자 27°54′℞ | 쌍둥 9°36′ | 양자 6°16′℞ | 물병 5°31′℞ |
| 19일 | 사자 25°28′ | 물고 9°51′ | 처녀 2°44′ | 사자 27°17′ | 천칭 20°43′ | 처녀 4°59′ | 양자 27°53′℞ | 쌍둥 9°38′ | 양자 6°15′℞ | 물병 5°29′℞ |
| 20일 | 사자 26°26′ | 물고 21°55′ | 처녀 4°38′ | 사자 28°32′ | 천칭 21°21′ | 처녀 5°12′ | 양자 27°52′℞ | 쌍둥 9°39′ | 양자 6°14′℞ | 물병 5°28′℞ |
| 21일 | 사자 27°23′ | 양자 4°08′ | 처녀 6°30′ | 사자 29°46′ | 천칭 21°59′ | 처녀 5°25′ | 양자 27°51′℞ | 쌍둥 9°40′ | 양자 6°12′℞ | 물병 5°27′℞ |
| 22일 | 사자 28°21′ | 양자 16°32′ | 처녀 8°20′ | 처녀 1°00′ | 천칭 22°38′ | 처녀 5°38′ | 양자 27°50′℞ | 쌍둥 9°42′ | 양자 6°11′℞ | 물병 5°25′℞ |
| 23일태양, 처녀자리로 | 사자 29°19′ | 양자 29°10′ | 처녀 10°09′ | 처녀 2°14′ | 천칭 23°16′ | 처녀 5°51′ | 양자 27°49′℞ | 쌍둥 9°43′ | 양자 6°10′℞ | 물병 5°24′℞ |
| 24일 | 처녀 0°17′ | 황소 12°04′ | 처녀 11°57′ | 처녀 3°29′ | 천칭 23°54′ | 처녀 6°04′ | 양자 27°47′℞ | 쌍둥 9°44′ | 양자 6°09′℞ | 물병 5°23′℞ |
| 25일 | 처녀 1°15′ | 황소 25°16′ | 처녀 13°43′ | 처녀 4°43′ | 천칭 24°32′ | 처녀 6°17′ | 양자 27°46′℞ | 쌍둥 9°45′ | 양자 6°07′℞ | 물병 5°22′℞ |
| 26일 | 처녀 2°12′ | 쌍둥 8°48′ | 처녀 15°28′ | 처녀 5°57′ | 천칭 25°11′ | 처녀 6°30′ | 양자 27°44′℞ | 쌍둥 9°46′ | 양자 6°06′℞ | 물병 5°20′℞ |
| 27일 | 처녀 3°10′ | 쌍둥 22°42′ | 처녀 17°12′ | 처녀 7°12′ | 천칭 25°50′ | 처녀 6°43′ | 양자 27°43′℞ | 쌍둥 9°47′ | 양자 6°05′℞ | 물병 5°19′℞ |
| 28일 | 처녀 4°08′ | 게자 6°57′ | 처녀 18°54′ | 처녀 8°26′ | 천칭 26°28′ | 처녀 6°56′ | 양자 27°41′℞ | 쌍둥 9°48′ | 양자 6°03′℞ | 물병 5°18′℞ |
| 29일 | 처녀 5°06′ | 게자 21°32′ | 처녀 20°35′ | 처녀 9°40′ | 천칭 27°07′ | 처녀 7°09′ | 양자 27°39′℞ | 쌍둥 9°49′ | 양자 6°02′℞ | 물병 5°17′℞ |
| 30일 | 처녀 6°04′ | 사자 6°23′ | 처녀 22°14′ | 처녀 10°55′ | 천칭 27°46′ | 처녀 7°22′ | 양자 27°37′℞ | 쌍둥 9°50′ | 양자 6°01′℞ | 물병 5°16′℞ |
| 31일 | 처녀 7°02′ | 사자 21°23′ | 처녀 23°53′ | 처녀 12°09′ | 천칭 28°25′ | 처녀 7°35′ | 양자 27°35′℞ | 쌍둥 9°51′ | 양자 5°59′℞ | 물병 5°15′℞ |
