본문으로 건너뛰기

EPHEMERIS

2027년 7월 천문력

‹ 이전 달다음 달 ›

표 읽는 법

행성 기호
태양 수성 금성 화성 목성 토성 천왕성 해왕성 명왕성
자리 표기
이름의 앞 두 글자만 적습니다.양자황소자리쌍둥이자리게자사자자리처녀자리천칭자리전갈자리궁수자리염소자리물병자리물고기자리
그 날 그 행성이 역행 중이라는 뜻입니다.
시각
모든 값은 한국 시간(KST) 자정 기준입니다.
날짜
1게자 8°37황소 20°36쌍둥 28°09쌍둥 27°00처녀 21°54사자 25°06양자 26°36쌍둥 7°42양자 6°38물병 6°35
2게자 9°35쌍둥 4°49쌍둥 27°53쌍둥 28°13처녀 22°26사자 25°17양자 26°40쌍둥 7°45양자 6°38물병 6°34
3게자 10°32쌍둥 19°27쌍둥 27°40쌍둥 29°26처녀 22°58사자 25°27양자 26°44쌍둥 7°49양자 6°38물병 6°33
4게자리 신월게자 11°29게자 4°23쌍둥 27°32게자 0°40처녀 23°31사자 25°38양자 26°47쌍둥 7°52양자 6°38물병 6°31
5수성 역행 끝게자 12°26게자 19°29쌍둥 27°29게자 1°53처녀 24°04사자 25°49양자 26°51쌍둥 7°55양자 6°39물병 6°30
6게자 13°23사자 4°36쌍둥 27°30게자 3°07처녀 24°37사자 26°00양자 26°54쌍둥 7°58양자 6°39물병 6°29
7게자 14°21사자 19°34쌍둥 27°37게자 4°20처녀 25°10사자 26°12양자 26°58쌍둥 8°01양자 6°39물병 6°28
8게자 15°18처녀 4°17쌍둥 27°48게자 5°34처녀 25°43사자 26°23양자 27°01쌍둥 8°04양자 6°39물병 6°26
9게자 16°15처녀 18°39쌍둥 28°05게자 6°47처녀 26°17사자 26°34양자 27°04쌍둥 8°07양자 6°39물병 6°25
10게자 17°12천칭 2°39쌍둥 28°26게자 8°01처녀 26°50사자 26°45양자 27°08쌍둥 8°10양자 6°39물병 6°24
11게자 18°10천칭 16°15쌍둥 28°53게자 9°15처녀 27°24사자 26°57양자 27°11쌍둥 8°12양자 6°39물병 6°23
12게자 19°07천칭 29°30쌍둥 29°25게자 10°28처녀 27°57사자 27°08양자 27°14쌍둥 8°15양자 6°39물병 6°21
13게자 20°04전갈 12°24게자 0°02게자 11°42처녀 28°31사자 27°20양자 27°16쌍둥 8°18양자 6°39물병 6°20
14게자 21°01전갈 25°02게자 0°44게자 12°55처녀 29°05사자 27°32양자 27°19쌍둥 8°21양자 6°39물병 6°19
15게자 21°58궁수 7°25게자 1°32게자 14°09처녀 29°39사자 27°43양자 27°22쌍둥 8°24양자 6°39물병 6°17
16게자 22°56궁수 19°37게자 2°24게자 15°23천칭 0°14사자 27°55양자 27°25쌍둥 8°26양자 6°39물병 6°16
17게자 23°53염소 1°40게자 3°21게자 16°36천칭 0°48사자 28°07양자 27°27쌍둥 8°29양자 6°38물병 6°15
18게자 24°50염소 13°35게자 4°23게자 17°50천칭 1°22사자 28°19양자 27°29쌍둥 8°32양자 6°38물병 6°13
19염소자리 보름게자 25°47염소 25°26게자 5°30게자 19°04천칭 1°57사자 28°30양자 27°32쌍둥 8°34양자 6°38물병 6°12
20게자 26°45물병 7°14게자 6°41게자 20°18천칭 2°32사자 28°42양자 27°34쌍둥 8°37양자 6°38물병 6°10
21게자 27°42물병 19°02게자 7°57게자 21°31천칭 3°07사자 28°54양자 27°36쌍둥 8°40양자 6°37물병 6°09
22게자 28°39물고 0°52게자 9°18게자 22°45천칭 3°42사자 29°06양자 27°38쌍둥 8°42양자 6°37물병 6°08
23태양, 사자자리로게자 29°36물고 12°47게자 10°43게자 23°59천칭 4°17사자 29°19양자 27°40쌍둥 8°45양자 6°36물병 6°06
24사자 0°34물고 24°50게자 12°13게자 25°13천칭 4°52사자 29°31양자 27°42쌍둥 8°47양자 6°36물병 6°05
25사자 1°31양자 7°05게자 13°46게자 26°26천칭 5°27사자 29°43양자 27°44쌍둥 8°50양자 6°36물병 6°03
26사자 2°28양자 19°36게자 15°24게자 27°40천칭 6°02사자 29°55양자 27°45쌍둥 8°52양자 6°35물병 6°02
27사자 3°26황소 2°27게자 17°05게자 28°54천칭 6°38처녀 0°07양자 27°47쌍둥 8°54양자 6°35물병 6°01
28사자 4°23황소 15°40게자 18°50사자 0°08천칭 7°14처녀 0°20양자 27°48쌍둥 8°57양자 6°34물병 5°59
29사자 5°20황소 29°19게자 20°39사자 1°22천칭 7°49처녀 0°32양자 27°49쌍둥 8°59양자 6°33물병 5°58
30사자 6°18쌍둥 13°24게자 22°30사자 2°36천칭 8°25처녀 0°44양자 27°51쌍둥 9°01양자 6°33물병 5°56
31사자 7°15쌍둥 27°54게자 24°25사자 3°50천칭 9°01처녀 0°57양자 27°52쌍둥 9°04양자 6°32물병 5°55

자리 표기는 앞 두 글자입니다 — 전체 이름은 위 범례를 보세요.

이 달의 원자료가 당신의 차트에서는 무엇을 뜻하는지 — 태어난 순간을 넣으면 바로 나옵니다.